上海装修公司 > 怎样选合适的照明电线 > 问答

怎样选合适的照明电线?

2.5平方的来电线能最源大承受多大功率:。铜线 2.5 X (5-8) (12.5 - 20) A X220 2750 - 4400 W

怎样选合适的照明电线

问答分类 照明 电线 网友:snake20001981 来源:装修问答网 2024-06-29

最新回答

  • 1、2.5平方的来电线能最源大承受多大功率:
    铜线 2.5 X (5-8) (12.5 - 20) A X220 2750 - 4400 W
    铝线 2.5 X (3-5) (7.5 - 12.5)A X220 1650 - 2750 W

  • 2、导线截5261面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
    硬线BV 根数4102/单根直径1653 1/1.13 1/1.37 1/1.76 1/2.24 1/2.73 7/1.33 7/1.68 7/2.11 7/2.49 19/1.81 19/2.14 19/2.49 37/2.01
    软线BVR 根数/单根直径 7/0.43 7/0.52 19/0.41 19/0.52 19/0.64 19/0.82 49/0.64 98/0.58 133/0.58 133/0.68 189/0.68 259/0.68 259/0.76
    开启式载流内量容(安) 5 10 15 25 35 60 90 113 140 177 268 288 314
    封闭式载流量(安) 4 8 12 20 28 48 72 93 115 145 220 240 258

相关问题

怎样选合适的照明电线

  • 2.5平方的来电线能最源大承受多大功率:
    铜线 2.5 X (5-8) (12.5 - 20) A X220 2750 - 4400 W
    铝线 2.5 X (3-5) (7.5 - 12.5)A X220 1650 - 2750 W
  • 导线截5261面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
    硬线BV 根数4102/单根直径1653 1/1.13 1/1.37 1/1.76 1/2.24 1/2.73 7/1.33 7/1.68 7/2.11 7/2.49 19/1.81 19/2.14 19/2.49 37/2.01
    软线BVR 根数/单根直径 7/0.43 7/0.52 19/0.41 19/0.52 19/0.64 19/0.82 49/0.64 98/0.58 133/0.58 133/0.68 189/0.68 259/0.68 259/0.76
    开启式载流内量容(安) 5 10 15 25 35 60 90 113 140 177 268 288 314
    封闭式载流量(安) 4 8 12 20 28 48 72 93 115 145 220 240 258

网友推荐

 页面运行时间: 0.11300206184387 秒